next up previous
Next: David Chudziki Up: Data Previous: Venger Jamison

Michael Stone

  1 2 3 Avg.
Word $F_1$ $F_2$ $F_2-F_1$ $F_1$ $F_2$ $F_2-F_1$ $F_1$ $F_2$ $F_2-F_1$ $F_2-F_1$
bow 416 1020 604 539 1050 511 606 838 232 449
bowl 502 679 177 586 733 147 497 615 118 147
boat 482 1130 648 487 993 506 249 1084 835 663
bolt 613 698 85 430 546 116 592 698 106 102
know 725 949 224 507 983 476 356 1156 800 500
knoll 558 626 68 387 782 395 586 736 150 204
goad 445 1036 591 408 1093 685 343 1121 778 685
gold 530 617 87 549 759 210 343 541 198 165
so - - - 289 963 674 334 864 530 602
soul 526 645 119 517 607 90 551 642 91 100
mode 472 1074 602 459 992 533 504 1117 613 583
mold 598 692 94 401 699 298 336 732 396 263
poke 462 827 365 627 1038 411 546 975 429 402
Polk 495 902 407 594 704 110 531 860 329 282
polka 512 968 456 514 854 340 504 841 337 378
yoke 515 1136 621 430 1012 582 509 974 465 556
yolk 518 763 245 699 819 120 580 1024 444 270
folk 522 913 391 330 717 387 575 932 357 378
moment 389 847 458 353 848 495 432 1034 602 518
both 478 1074 596 495 1069 574 448 802 354 508


next up previous
Next: David Chudziki Up: Data Previous: Venger Jamison
2006-04-29