next up previous
Next: Venger Jamison Up: Data Previous: Data

David German

  1 2 3 Avg.
Word $F_1$ $F_2$ $F_2-F_1$ $F_1$ $F_2$ $F_2-F_1$ $F_1$ $F_2$ $F_2-F_1$ $F_2-F_1$
bow 432 1181 749 405 952 547 326 765 439 578
bowl 371 577 206 458 513 55 446 514 68 110
boat 351 977 626 345 1025 680 318 988 670 659
bolt 426 491 65 336 522 186 464 530 66 106
know 599 1319 720 353 928 575 402 1264 862 719
knoll 413 548 135 407 570 163 471 564 93 130
goad 348 955 607 365 1337 972 324 937 613 731
gold 422 441 19 351 500 149 388 530 142 103
so 368 1120 752 414 1090 676 543 1226 683 704
soul 455 520 65 464 536 72 433 672 239 125
mode 334 1135 801 462 1142 680 374 1124 750 744
mold 427 488 61 331 585 254 522 568 46 120
poke 405 1032 627 412 1212 800 401 1000 599 675
Polk 322 430 108 376 500 124 458 536 78 103
polka 421 581 160 406 689 283 511 643 132 192
yoke 375 832 457 375 1126 751 398 789 391 533
yolk 480 510 30 457 584 127 579 721 142 100
folk 451 523 72 463 646 183 416 509 93 116
moment 523 1065 542 447 789 342 436 790 354 413
both 379 1187 808 368 1263 895 373 1192 819 841


next up previous
Next: Venger Jamison Up: Data Previous: Data
2006-04-29